Steckerbelegung 13 polig
Steckerbelegung und Kabelfarben des 13 poligen PKW Anhänger Steckers
| Nummer | Farbe | Kontaktbelegung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelb | Blinker links |
| 2 | Blau | Nebelleuchten | |
| 3 | Weiss | Masse (für Pol 1 bis 8) | |
| 4 | Grün | Blinker rechts | |
| 5 | Braun | Schlussleuchte rechts | |
| 6 | Rot | Bremsleuchten | |
| 7 | Schwarz | Schlussleuchte links | |
| 8 | Grau | Rückfahrleuchte | |
| 9 | Braun/Blau 2,5mm² | Dauerplus | |
| 10 | Braun-Rot 2,5mm² | Ladeleitung Plus für Batterie im Anhängefahrzeug | |
| 11 | Nicht zugeteilt | ||
| 12 | Nicht zugeteilt | ||
| 13 | Schwarz/Weiss 2,5 mm² | Masse (für Pol 9 bis 12) |
Die hier aufgeführte Steckerbelegung entspricht der DIN-Norm und gilt für 12 Volt. Jeder Hersteller von hochwertigen Anhängern sollte sich daran halten, doch trotzdem ist bei Elektrik an Fahrzeugen immer Vorsicht geboten.
Falls Sie die Steckdose an Ihrem Auto reparieren wollen, unbedingt darauf achten die Kabelfarben/nummern zu notieren, denn für die Verkabelung der Anhänger-Steckdose im Auto gibt es keine Norm (Vorschrift), die ist jedem Autohersteller frei überlassen. Schäden an der Autoelektronik könnten die Folge sein, darum sehr vorsichtig sein.
