| Autotransportanhänger RA-GK 403 | ||
| Länge ca. | 450 cm | |
| Breite ca. | 195 cm | |
| zGG: | 2700 kg | |
| Nutzlast: | 2080 kg | |
| Leergewicht: | 620 kg | |
| Autotransportanhänger RA-GK 404 | ||
| Länge ca. | 500 cm | |
| Breite ca. | 220 cm | |
| zGG: | 2700 kg | |
| Nutzlast: | 2066 kg | |
| Leergewicht: | 634 kg | |
| Motorradanhänger für 1 Motorrad ungebremst RA-GK 114 | ||
| Länge ca. | 224 cm | |
| Breite ca. | 126 cm | |
| zGG: | 750 kg | |
| Nutzlast: | 606 kg | |
| Leergewicht: | 144 kg | |
| Motorradanhänger für 1 Motorrad ungebremst RA-GK 115 | ||
| Länge ca. | 224 cm | |
| Breite ca. | 127 cm | |
| zGG: | 750 kg | |
| Nutzlast: | 606 kg | |
| Leergewicht: | 144 kg | |
| Motorradanhänger für 2 Motorräder gebremst RA-GK 116 | ||
| Länge ca. | 250 cm | |
| Breite ca. | 150 cm | |
| zGG: | 1000 kg | |
| Nutzlast: | 788 kg | |
| Leergewicht: | 212 kg | |
| Motorradanhänger für 2/3 Motorräder gebremst RA-GK 117 | ||
| Länge ca. | 301 cm | |
| Breite ca. | 152 cm | |
| zGG: | 1300 kg | |
| Nutzlast: | 1025 kg | |
| Leergewicht: | 275 kg | |
| Motorradanhänger für 3 Motorräder gebremst RA-GK 118 | ||
| Länge ca. | 301 cm | |
| Breite ca. | 185 cm | |
| zGG: | 1500 kg | |
| Nutzlast: | 1342 kg | |
| Leergewicht: | 158 kg | |
| Excalibur Motorradanhänger RA-GK 606 | ||
| Länge ca. | 397 cm | |
| Breite ca. | 248 cm | |
| Höhe ca. | 199 cm | |
| zGG: | 1500 kg | |
| Nutzlast: | 950 kg | |
| Leergewicht: | 550 kg | |
| Kleinfahrzeugtransporter RA-GK 401 | ||
| Länge ca. | 350 cm | |
| Breite ca. | 185 cm | |
| zGG: | 1600 kg | |
| Nutzlast: | 1091 kg | |
| Leergewicht: | 509 kg | |
| Kühlanhänger RA-GK 501 | ||
| Länge ca. | 300 cm | |
| Breite ca. | 175 cm | |
| Höhe ca. | 197 cm | |
| zGG: | 3000 kg | |
| Nutzlast: | 1960 kg | |
| Leergewicht: | 1040 kg | |
| Kühlanhänger RA-GK 502 | ||
| Länge ca. | 300 cm | |
| Breite ca. | 150 cm | |
| Höhe ca. | 200 cm | |
| zGG: | 2700 kg | |
| Nutzlast: | 2022 kg | |
| Leergewicht: | 678 kg | |
| Planenanhänger Einachser gebremst RA-GK 310 | ||
| Länge ca. | 251 cm | |
| Breite ca. | 126 cm | |
| Höhe ca. | 175 cm | |
| zGG: | 1500 kg | |
| Nutzlast: | 1225 kg | |
| Leergewicht: | 275 kg | |
| Planenanhänger Einachser RA-GK 311 | ||
| Länge ca. | 251 cm | |
| Breite ca. | 130 cm | |
| Höhe ca. | 175 cm | |
| zGG: | 1350 kg | |
| Nutzlast: | 1079 kg | |
| Leergewicht: | 271 kg | |
| Planenanhänger Einachser RA-GK 312 | ||
| Länge ca. | 301 cm | |
| Breite ca. | 152 cm | |
| Höhe ca. | 200 cm | |
| zGG: | 1300 kg | |
| Nutzlast: | 1025 kg | |
| Leergewicht: | 275 kg | |
| Planenanhänger Einachser RA-GK 314 | ||
| Länge ca. | 352 cm | |
| Breite ca. | 150 cm | |
| Höhe ca. | 180 cm | |
| zGG: | 1500 kg | |
| Nutzlast: | 1315 kg | |
| Leergewicht: | 185 kg | |
| Planenanhänger Tandem RA-GK 315 | ||
| Länge ca. | 350 cm | |
| Breite ca. | 150 cm | |
| Höhe ca. | 210 cm | |
| zGG: | 2000 kg | |
| Nutzlast: | 1710 kg | |
| Leergewicht: | 290 kg | |
| Planenanhänger Tandem gebremst RA-GK 319 | ||
| Länge ca. | 624 cm | |
| Breite ca. | 210 cm | |
| Höhe ca. | 200 cm | |
| zGG: | 3500 kg | |
| Nutzlast: | 2585 kg | |
| Leergewicht: | 915 kg | |
| Hochlader Tandem RA-GK 259 | ||
| Länge ca. | 406 cm | |
| Breite ca. | 220 cm | |
| Höhe ca. | 40 cm | |
| zGG: | 2700 kg | |
| Nutzlast: | 2162 kg | |
| Leergewicht: | 538 kg | |
| Hochlader Tandem RA-GK 260 | ||
| Länge ca. | 373 cm | |
| Breite ca. | 180 cm | |
| Höhe ca. | 35 cm | |
| zGG: | 3500 kg | |
| Nutzlast: | 2600 kg | |
| Leergewicht: | 900 kg | |
| Einachser Hochlader RA-GK 254 | ||
| Länge ca. | 270 cm | |
| Breite ca. | 150 cm | |
| Höhe ca. | 30 cm | |
| zGG: | 1350 kg | |
| Nutzlast: | 1085 kg | |
| Leergewicht: | 265 kg | |
| Einachser Hochlader RA-GK 255 | ||
| Länge ca. | 310 cm | |
| Breite ca. | 160 cm | |
| Höhe ca. | 30 cm | |
| zGG: | 1500 kg | |
| Nutzlast: | 1210 kg | |
| Leergewicht: | 290 kg | |
| Einachser Tieflader RA-GK 250 | ||
| Länge ca. | 209 cm | |
| Breite ca. | 113 cm | |
| Höhe ca. | 30 cm | |
| zGG: | 750 kg | |
| Nutzlast: | 560 kg | |
| Leergewicht: | 190 kg | |
| Einachser Tieflader RA-GK 253 | ||
| Länge ca. | 251 cm | |
| Breite ca. | 130 cm | |
| Höhe ca. | 30 cm | |
| zGG: | 1350 kg | |
| Nutzlast: | 1079 kg | |
| Leergewicht: | 271 kg | |
| Einachser offen ungebremst RA-GK 251 | ||
| Länge ca. | 250 cm | |
| Breite ca. | 110 cm | |
| Höhe ca. | 40 cm | |
| zGG: | 750 kg | |
| Nutzlast: | 490 kg | |
| Leergewicht: | 260 kg | |
| Einachser offen ungebremst RA-GK 252 | ||
| Länge ca. | 251 cm | |
| Breite ca. | 126 cm | |
| Höhe ca. | 40 cm | |
| zGG: | 750 kg | |
| Nutzlast: | 550 kg | |
| Leergewicht: | 200 kg | |
| Campinganhänger RA-GK 701 | ||
| Länge ca. | 179 cm | |
| Breite ca. | 113 cm | |
| Höhe ca. | 56 cm | |
| zGG: | 600 kg | |
| Nutzlast: | 447 kg | |
| Leergewicht: | 153 kg | |
| Campinganhänger RA-GK 702 | ||
| Länge ca. | 210 cm | |
| Breite ca. | 111 cm | |
| Höhe ca. | 55 cm | |
| zGG: | 750 kg | |
| Nutzlast: | 609 kg | |
| Leergewicht: | 141 kg | |
| Pferdeanhänger gebremst RA-GK 601 | ||
| Länge ca. | | |
| Breite ca. | ||
| Höhe ca. | ||
| zGG: | 2000 kg | |
| Nutzlast: | 1180 kg | |
| Leergewicht: | 820 kg | |
Kästel-Anhängerzentrum bietet den "ultimativen" Motorradtransport-Anhänger
zur Vermietung ab Rastatt oder nach Vereinbarung ab Pforzheim an.
für weitere Bilder des Excalibur hier anklicken
| Der Excalibur bietet viele Vorteile ggb. einem offenen Motorradtransporter |
- Die Motorräder bleiben frei von Nässe, Salz und sonst. Witterungseinflüssen |
































